Size Guide

Find Your Perfect Fit!

This size guide is provided to help you choose the best size for you. Measurements may vary by product and brand. Please refer to the specific information of each item for better accuracy.

Size Guide

Men's Clothing Size Guide

Size UK Size EU Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm)
XS 44 86-89 72-75 86-89
S 46 90-93 76-79 90-93
M 48 94-97 80-83 94-97
L 50 98-101 84-87 98-101
XL 52 102-105 88-91 102-105
XXL 54 106-109 92-95 106-109

Women's Clothing Size Guide

Size UK Size EU Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm)
XS 34 78-81 62-65 86-89
S 36 82-85 66-69 90-93
M 38 86-89 70-73 94-97
L 40 90-93 74-77 98-101
XL 42 94-97 78-81 102-105
XXL 44 98-101 82-85 106-109

Men's Shoe Size Guide

Size UK Size EU Size US Foot Length (cm)
6 39 7 24.5
6.5 40 7.5 25
7 41 8 25.5
7.5 42 8.5 26
8.5 43 9.5 27
9 44 10 27.5

Women's Shoe Size Guide

Size UK Size EU Size US Foot Length (cm)
2.5 35 5 22
3.5 36 6 23
4 37 6.5 23.5
5 38 7.5 24.5
5.5 39 8 25
6.5 40 9 26